Bevölkerung
| Alter | Verbandsgemeinde Kusel in % | Durchschnitt der Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse in % |
|---|---|---|
| unter 2 Jahre | 1,4 | 1,5 |
| 2 - 6 Jahre | 2,9 | 3,3 |
| 6 - 10 Jahre | 3,2 | 3,9 |
| 10 - 16 Jahre | 6,3 | 6,7 |
| 16 - 20 Jahre | 4,8 | 5,0 |
| 20 - 35 Jahre | 15,3 | 15,4 |
| 35 - 50 Jahre | 22,8 | 24,0 |
| 50 - 65 Jahre | 20,6 | 19,7 |
| 60 - 80 Jahre | 16,4 | 15,3 |
| 80 Jahre und älter | 6,1 | 5,1 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -0,9 | 0,6 |
| Merkmal | Verbandsgemeinde Kusel | Durchschnitt der Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse |
|---|---|---|
| Lebengeborene | 7,3 | 7,6 |
| Gestorbene | 12,3 | 10,4 |
| Zuzüge über die Gemeindegrenzen | 61,2 | 61,6 |
| Fortzüge über die Gemeindegrenzen | 64,8 | 64,4 |
| Veränderung der Gesamtbevölkerung gegenüber dem Vorjahr in % | -3,6 |
Verbandsgemeindeverwaltung Kusel, Marktplatz 1, 66869 Kusel
Tel. (0 63 81) 918 - 0, Fax (0 63 81) 918 - 281, E-Mail Verbandsgemeinde Kusel
Hosting und Layout by DEINFO Internet Services (c) 2005
Öffnungszeiten: Mo - Mi: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Do: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr - Fr: 8.30 - 12.00 Uhr (nachmittags geschl.)
Im übrigen nach Vereinbarung
Tel. (0 63 81) 918 - 0, Fax (0 63 81) 918 - 281, E-Mail Verbandsgemeinde Kusel
Hosting und Layout by DEINFO Internet Services (c) 2005
Öffnungszeiten: Mo - Mi: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Do: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr - Fr: 8.30 - 12.00 Uhr (nachmittags geschl.)
Im übrigen nach Vereinbarung




