Flächennutzung
| Ortsgemeinde | Bodenfläche insgesamt (in ha) | Bauflächen insgesamt | Flächen für den Gemeinbedarf | Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| VG Kusel (gesamt) | 9882,84 | 942,75 | 38,36 | 189,27 |
| Albessen | 442,70 | 11,75 | - | 19,63 |
| Blaubach | 313,50 | 22,84 | 0,7 | 2,03 |
| Dennweiler-Frohnbach | 612,59 | 17,87 | - | 1,54 |
| Ehweiler | 357,16 | 15,21 | 0,34 | 10,80 |
| Etschberg | 345,65 | 29,77 | 0,49 | 2,47 |
| Haschbach am Remigiusberg | 402,19 | 32,78 | 0,55 | 5,28 |
| Herchweiler | 289,17 | 51,04 | 0,25 | 4,15 |
| Körborn | 586,22 | 15,64 | 0,68 | 4,29 |
| Konken | 704,16 | 107,81 | 2,67 | 22,46 |
| Kusel Stadt | 1437,36 | 413,15 | 27,41 | 20,45 |
| Oberalben | 563,04 | 17,60 | 0,32 | 3,20 |
| Pfeffelbach | 1127,52 | 42,41 | 1,99 | 19,98 |
| Reichweiler | 387,19 | 31,68 | - | 29,14 |
| Ruthweiler | 331,51 | 27,19 | 0,35 | 2,53 |
| Schellweiler | 430,59 | 22,20 | 1,74 | 19,58 |
| Selchenbach | 480,03 | 17,94 | 0,28 | 4,30 |
| Thallichtenberg | 571,54 | 30,50 | - | 6,18 |
| Theisbergstegen | 500,72 | 35,37 | 1,22 | 11,26 |
| Ortsgemeinde | Grünflächen zusammen | Flächen für die Landwirtschaft | Flächen für die Forstwirtschaft/Wald |
|---|---|---|---|
| VG Kusel (gesamt) | 75,46 | 4452,29 | 1998,47 |
| Albessen | 0,31 | 254,90 | 96,31 |
| Blaubach | 1,04 | 157,80 | 71,29 |
| Dennweiler-Frohnbach | 0,58 | 252,31 | 184,66 |
| Ehweiler | 0,27 | 226,18 | 19,95 |
| Etschberg | 2,43 | 137,18 | 95,38 |
| Haschbach am Remigiusberg | 5,48 | 168,47 | 67,04 |
| Herchweiler | 1,81 | 107,11 | 74,32 |
| Körborn | 4,04 | 317,11 | 140,87 |
| Konken | 2,25 | 408,52 | 97,08 |
| Kusel Stadt | 31,79 | 440,06 | 223,71 |
| Oberalben | 1,61 | 230,06 | 85,58 |
| Pfeffelbach | 1,82 | 512,56 | 279,08 |
| Reichweiler | 3,33 | 136,63 | 107,03 |
| Ruthweiler | 7,03 | 128,06 | 54,78 |
| Schellweiler | 2,17 | 281,76 | 50,19 |
| Selchenbach | 3,06 | 304,75 | 78,33 |
| Thallichtenberg | 3,83 | 213,60 | 170,14 |
| Theisbergstegen | 2,61 | 175,23 | 102,73 |
| Ortsgemeinde | Wasserflächen | Flächen für Aufschüttung und Abgrabung | sonstige Flächen, insgesamt |
|---|---|---|---|
| VG Kusel (gesamt) | 1,66 | 91,36 | 2078,79 |
| Albessen | - | - | 59,80 |
| Blaubach | - | - | 58,43 |
| Dennweiler-Frohnbach | - | - | 155,63 |
| Ehweiler | - | 10,18 | 74,16 |
| Etschberg | - | - | 77,71 |
| Haschbach am Remigiusberg | 0,65 | 5,99 | 115,59 |
| Herchweiler | - | - | 50,38 |
| Körborn | - | - | 103,59 |
| Konken | - | - | 62,65 |
| Kusel Stadt | 0,71 | - | 274,07 |
| Oberalben | - | - | 224,67 |
| Pfeffelbach | 0,30 | 61,79 | 203,83 |
| Reichweiler | - | 11,74 | 66,23 |
| Ruthweiler | - | - | 111,09 |
| Schellweiler | - | - | 52,77 |
| Selchenbach | - | - | 71,19 |
| Thallichtenberg | - | - | 146,41 |
| Theisbergstegen | - | 1,66 | 170,23 |
Verbandsgemeindeverwaltung Kusel, Marktplatz 1, 66869 Kusel
Tel. (0 63 81) 918 - 0, Fax (0 63 81) 918 - 281, E-Mail Verbandsgemeinde Kusel
Hosting und Layout by DEINFO Internet Services (c) 2005
Öffnungszeiten: Mo - Mi: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Do: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr - Fr: 8.30 - 12.00 Uhr (nachmittags geschl.)
Im übrigen nach Vereinbarung
Tel. (0 63 81) 918 - 0, Fax (0 63 81) 918 - 281, E-Mail Verbandsgemeinde Kusel
Hosting und Layout by DEINFO Internet Services (c) 2005
Öffnungszeiten: Mo - Mi: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Do: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr - Fr: 8.30 - 12.00 Uhr (nachmittags geschl.)
Im übrigen nach Vereinbarung




